Laatst aangepast op:
03/09/2020Lijst met erkende diensten voor externe dosimetrie
Contactpersoon : sophie.leonard@fanc.fgov.be - tel : 02/289 20 65
Erkende dosimetrische dienst | Postadres | Contactpersonen | E-mail contactpersonen |
---|---|---|---|
Belgoprocess NV | Belgoprocess NV Gravenstraat 73 2480 Dessel |
Rudi Dresselaers | rudy.dresselaers @belgoprocess.be |
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) | IRSN - Laboratoire de dosimétrie 31 rue de l'Ecluse 78294 Croissy-sur-Seine CEDEX FRANCE |
Olivier Chabanis | dosimetre@irsn.fr |
ITS Polak BVBA | ITS Polak BVBA Zandstraat 34 3582 Beringen |
Andrzej Polak | info@its-polak.com |
Labo Dosimetrie SCK-CEN | SCK-CEN Labo Dosimetrie Boeretang 200 2400 Mol |
Filip Vanhavere | fvanhave@SCKCEN.BE |
Landauer Europe | Landauer Europe Rue Paul Dautier, 9 CS 60731 78457 Vélizy-Villacoublay CEDEX FRANCE |
Marc Million | mmillion@landauer-fr.com |
Personendosimetrie UZ Leuven | UZ Leuven Preventie & Milieu Personendosimetrie Herestraat 49 3000 Leuven |
Ria Bogaerts |
ria.bogaerts@uzleuven.be personendosimetrie@uzleuven.be |
Service de dosimétrie de l'Université Libre de Bruxelles | Service de Contrôle Physique et Dosimétrie de l'Université Libre de Bruxelles Avenue Buyl 125 1050 Bruxelles |
Arnaud Huyge | dosimetrie@ulb.ac.be |
Service de dosimétrie de l'Université de Liège |
Université de Liège |
Michel Koch | michel.koch@ulg.ac.be |
Service de dosimétrie de l’UCL (DOSI-UCL et DOSI-TECH) | Service de Sécurité et de Radioprotection Service de dosimétrie Chemin du Cyclotron 2 1348 Louvain-la-Neuve |
Cédric Roels | cedric.roels@uclouvain.be |
Vinçotte Controlatom - Service Dosimétrie | Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde |
Secretariaat Vinçotte Controlatom | dosimetrie@vincotte.be |